У саставу мабр налазе се два топовско-артиљеријска дивизиона 130 мм М-46
Тактичко-техничке карактеристике:
| ТОП 130 мм М-46 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Намена |
дејство по противничкој артиљерији, дејство по противничким позадинским јединицама, командним местима и центрима везе, неутралисање живе силе и ватрених средстава, затим рушење вештачки утврђених објеката пољског типа, дејство по ваздушним десантима противника | ||
| Посада | девет чланова | ||
| Маса на ватреном положају | око 7. 700 kg | ||
| Маса пројектила | 33,40 kg | ||
| Маса максималног барутног пуњења |
12,70 kg | ||
| Максимални домет с класичним пројектилом | 27. 480 m | ||
| Максимални домет са активно-реактивним зрном | око 36,000 m | ||
| Почетна брзина пројектила | 525 - 930 m/s | ||
| Брзина гађања | 7 - 8 метака у минути | ||
| Поље дејства по елевацији | од -2, 30 до + 45 степени | ||
| Поље дејства по смеру | 50 степени | ||
| Дужина оруђа на ватреном положају | око 11,110 mm | ||
| Дужина оруђа на маршу | око 11.730 mm | ||
| Ширина колотрага | 2060 mm | ||


